| SPÓŁKA | TICKER | DATA/CZAS | KURS [PLN] | OBROTY | WYKRES BIEŻĄCY | ZMIANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW | ||||||
| INVESTcon GROUP | INC | 2010-09-06 / 15:21 | 1,76 | 345 357,60 | -1,12 % |
|
| FAST FINANCE | FFI | 2010-09-06 / 14:52 | 0,84 | 156 200,62 | -1,18 % |
|
| POZBUD | POZ | 2010-09-06 / 14:39 | 5,60 | 11 205,10 | 0,90 % |
|
| PRIMA MODA | PMA | 2010-09-06 / 13:46 | 5,35 | 7 988,68 | -0,56 % |
|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA NEWCONNECT | ||||||
| ALKAL | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ARTEFE | ART | 2010-09-06 / 15:25 | 0,13 | 128 600,40 | 0,00 % |
|
| CWPE | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| e-KIOSK | EKSA | 2010-06-08 / 09:00 | 0,50 | 100,00 | 0,00 % |
|
| EAST PICTURES | EAPA | 2010-07-19 / 16:21 | 3,50 | 17 887,50 | -19,54 % |
|
| GPPI | GPP | 2010-09-06 / 12:50 | 1,15 | 1 952,70 | -4,17 % |
|
| GWARANT | GWR | 2010-09-06 / 09:10 | 5,18 | 20,72 | 0,00 % |
|
| INBOOK | INB | 2010-09-06 / 13:06 | 0,08 | 10 392,16 | 0,00 % |
|
| IQ PARTNERS | IQP | 2010-09-06 / 15:26 | 1,17 | 42 025,68 | -4,10 % |
|
| LAUREN PESO | LPS | 2010-09-06 / 15:34 | 0,27 | 24 070,28 | 8,00 % |
|
| MAXI PIZZA | MXP | 2010-09-06 / 12:43 | 0,62 | 7 282,20 | -1,59 % |
|
| MERA | MER | 2010-09-06 / 15:11 | 3,04 | 67 820,44 | -2,25 % |
|
| MICROTECH INTERNATIONAL | MIC | 2010-09-06 / 09:10 | 3,04 | 12,16 | -0,33 % |
|
| POLMAN | PLM | 2010-09-06 / 14:08 | 2,60 | 9 859,68 | 0,78 % |
|
| RAJDY 4X4 | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| REMEDIS | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ROVITA | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| RUCH CHORZÓW | RCW | 2010-09-06 / 12:53 | 1,33 | 3 240,72 | -2,92 % |
|
| SITE | STE | 2010-09-06 / 15:06 | 0,23 | 19 615,40 | 0,00 % |
|
| T2INVESTMENT | T2I | 2010-09-06 / 14:01 | 2,22 | 10 870,00 | -3,48 % |
|
| TELESTRADA | TLS | 2010-09-03 / 13:45 | 9,08 | 0,00 | 0,33 % |
|
| VENTURE INCUBATOR | VTI | 2010-09-06 / 14:49 | 0,50 | 12 038,00 | 0,00 % |
|
| VERBICOM | VRB | 2010-09-06 / 13:40 | 0,66 | 3 344,02 | -1,49 % |
|
| WDH | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
Notowania są aktualizowane w systemie on-line z 15 minutowym opóźnieniem w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Podstawowe źródło notowań giełdowych - strony www: GPW oraz NewConnect.