| SPÓŁKA | TICKER | DATA/CZAS | KURS [PLN] | OBROTY | WYKRES BIEŻĄCY | ZMIANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA GPW | ||||||
| INVESTcon GROUP | INC | 2012-02-08 / 17:30 | 2,19 | 343 412,86 | -1,35 % |
|
| FAST FINANCE | FFI | 2012-02-08 / 15:39 | 0,49 | 35 920,00 | 0,00 % |
|
| POZBUD | POZ | 2012-02-08 / 16:44 | 4,05 | 47 462,70 | 0,00 % |
|
| PRIMA MODA | PMA | 2012-02-08 / 17:03 | 5,23 | 313,80 | -0,38 % |
|
| SPÓŁKI NOTOWANE NA NEWCONNECT | ||||||
| ALKAL | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ARTEFE | ART | 2012-02-08 / 17:30 | 0,06 | 13 490,00 | 0,00 % |
|
| CWPE | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| e-KIOSK | EKSA | 2011-12-16 / 14:22 | 0,19 | 0,00 | 5,56 % |
|
| EAST PICTURES | EAPA | 2010-07-19 / 16:21 | 3,50 | 17 887,50 | -19,54 % |
|
| GPPI | GPP | 2012-02-01 / 16:04 | 0,34 | 0,00 | -5,56 % |
|
| GWARANT | GWR | 2012-02-08 / 17:30 | 2,84 | 19 528,32 | -16,47 % |
|
| INBOOK | INB | 2012-02-08 / 09:40 | 0,65 | 234,00 | 0,00 % |
|
| IQ PARTNERS | IQP | 2011-10-10 / 17:33 | 2,18 | 0,00 | 17,84 % |
|
| LAUREN PESO | LPS | 2012-02-08 / 17:30 | 0,10 | 34 027,58 | 11,11 % |
|
| MAXI PIZZA | MXP | 2012-02-07 / 14:26 | 0,28 | 0,00 | 3,70 % |
|
| MERA | MER | 2012-02-08 / 17:30 | 2,14 | 12 269,08 | 9,74 % |
|
| MICROTECH INTERNATIONAL | MIC | 2012-02-08 / 09:24 | 1,91 | 15 245,34 | 0,00 % |
|
| POLMAN | PLM | 2012-02-08 / 17:34 | 0,22 | 3 469,28 | 4,76 % |
|
| RAJDY 4X4 | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| REMEDIS | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| ROVITA | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
| RUCH CHORZÓW | RCW | 2012-02-08 / 09:02 | 1,47 | 1 933,60 | -5,16 % |
|
| SITE | STE | 2012-02-08 / 16:39 | 0,14 | 15 140,62 | 7,69 % |
|
| T2INVESTMENT | T2I | 2012-02-08 / 17:30 | 1,27 | 26 051,44 | -5,22 % |
|
| TELESTRADA | TLS | 2012-02-08 / 17:15 | 10,90 | 69 334,00 | 0,00 % |
|
| VENTURE INCUBATOR | VTI | 2012-02-08 / 17:16 | 0,41 | 24 268,66 | 2,50 % |
|
| VERBICOM | VRB | 2012-02-08 / 16:34 | 0,98 | 5 628,00 | 2,08 % |
|
| WDH | 0000-00-00 / 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
||
Notowania są aktualizowane w systemie on-line z 15 minutowym opóźnieniem w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Podstawowe źródło notowań giełdowych - strony www: GPW oraz NewConnect.